Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | DEEG |
Certificação: | ISO9001 , ISO14001 |
Número do modelo: | GH042070 |
Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
Preço: | USD0.1~99/ Piece |
Detalhes da embalagem: | Única caixa (caixa branca/caixa de cor/caixa de madeira), ou por seu requst. |
Tempo de entrega: | 5-10days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100000 partes / partes por Mês |
modelo: | GH042070 | Elemento do rolamento: | Rolo das bolas |
---|---|---|---|
Material: | GCR15 | GRAU DA PRECISÃO: | P6, P5, P4 |
Número de fileira: | Única fileira | Selagem/protetor: | 4RS |
Realçar: | car wheel bearing,automotive ball bearings |
AUTO rolamento de CARREGAMENTO do cubo de roda dianteira do cubo do rolamento de roda GH042070
Descrição automotivo dos rolamentos do cubo GH042070:
Número de modelo: | GH042070 |
Peso do rolamento: | 0.43KG |
Tipo do selo: | Dobro protegido, 2RS |
Material: | Aço de Chrome, Gcr15 |
Avaliação da precisão: | P0-P5 |
Tipo: | TOPE ou outros tipos |
Termo do pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Prazo de entrega: | 1-5 dias para o amout pequeno, 15-40 dias para uma quantidade grande |
Rolamentos das peças de automóvel GH042070:
mais modelos:
Parente não. |
Automotivo tipo |
|||||||||||
Quilograma | SKF | FAG | KOYO | NT N | SNR | NSK | BCA | IRB | OEM | |||
1 | DAC124000183 ZZ | 0,10 | C-00187 | |||||||||
2 | DAC20420030/29 2RS | 0,17 | 565592 J22 | 539816 | ||||||||
3 |
DAC205000206 | 0,18 | 320104 | Fiat Seat POLEEA | ||||||||
4 | DAC205000206A | 0,19 | 156704 | |||||||||
5 | DAC255200206 | 0,20 | 617546A | IR-8032 | ||||||||
6 | DAC255200206/23 2RS | 0,21 | VBF 256705 | |||||||||
7 | DAC25520037 2RS | 0,31 | 445539A | 576467 | FC 40570 504 | IR-2220 | Fiat Renault | |||||
8 | DAC25520037ZZ | 0,31 | FC12025 | Peugeot | ||||||||
9 | DAC25520042 2RS | 0,34 | DAC2552W-9 2RS | AU0501 | 25BWD01 | |||||||
10 | RZ DAC25520042 | 0,34 | Uns 17080410 | DAC2552W-4CS25 | AU0503 | |||||||
11 | DAC25520043 2RS | 0,35 | DAC2552BW-1 | FC 12180504 | IR-2221 | Peugeot Renault | ||||||
12 | DAC25550043 2RS | 0,38 | BAH 0059 | FC12271 | IR-2222 | Renault | ||||||
13 | DAC25550045 2RS | 0,40 | DAC25553 | FC 40858 503 | ||||||||
14 | DAC255600206/29 2RS | 0,29 | 633272 633280 | C0517 | ||||||||
15 | DAC25560032 ZZ | 0,33 | BAH5000 | 445979 | IR-8520 | |||||||
16 | DAC256200206 ZZ | 0,30 | ||||||||||
17 | DAC256375206/34.2 | 0,53 | 633340B | |||||||||
18 | DAC254650024/17 | AU1563 | ||||||||||
19 | DAC25720043 2RS | 0,70 | ||||||||||
20 | DAC27520045 2RS | 0,36 | 43200-50Y00 | |||||||||
21 | DAC27520045/43 | 0,35 | ||||||||||
22 | RZ DAC27530043 | 0,36 | ||||||||||
23 | DAC27600050 2RS | 0,56 | DAC01WD07 | DE0565 | 513071 | IR-8653 | 43210-61A01 | Nissan | ||||
24 | DAC27600050 ZZ | 0,56 | 27BWD01J | |||||||||
25 | DAC28580042 2RS | 0,40 | DAC28582RK | 28BWD03A | 513055 | |||||||
26 | DAC25680043ZZ | 0,55 | ||||||||||
27 | DAC28610042 | 0,53 | 28006 | DAC286142AW | 28BWD01A | IR-8549 | 90369-28006 | Toyota | ||||
28 | DAC28610042 2RS | 0,53 | DU2806ADDXA |
Parente não. |
Automotivo tipo |
|||||||||||
Quilograma | SKF | FAG | KOYO | NT N | SNR | NSK | BCA | IRB | OEM | |||
29 | DAC29530037 ZZ | 0,34 | BAH-1026B | 801023AA | ||||||||
30 | DAC30500020 | 0,20 | ZWBE-030 | |||||||||
31 |
DAC30500020 2RS | 0,20 | DE0678CS1 | |||||||||
32 | DAC30540024 | 0,23 | ZWBE-029 | 8 | ||||||||
33 |
DAC30550030/25 | 0,27 | ATVBB-2 | 59572 | ||||||||
34 | DAC30550032 ZZ | 0,27 | DAC3055WCS31 | |||||||||
35 | DAC30580042 2RS | 0,40 | 30BWD | 3104020 | ||||||||
36 | DAC30600037 2RS | 0,41 | DAC3060372RS | DU3009ADDX | VBF256906 | |||||||
37 | DAC30600337 2RS | 0,41 | 633313C 636164A | 529891AB | DAC3060W | GB10790S04 |
B-81 513116 |
IR-8040 | Fiat Lada Lancia | |||
38 | 633667AE 616890 | 545312 | Volvo Seat | |||||||||
39 | DAC30600037/34 | 0,39 | BA2B243739CA | |||||||||
40 | DAC30620032 2RS | 0,41 | NACHI/30BVV06 | |||||||||
41 | DAC30620038 ZZ | 0,42 | DAC30620038A | 30BWD10 | ||||||||
42 | DAC30620044 | 0,44 | ||||||||||
43 | DAC30630042 | 0,55 | DAC3063W-1 | 30BWD01A | 513022 | Toyota Camry | ||||||
44 | DAC30630042 2RS | 0,55 | DU3018ADDXA | |||||||||
45 | RZ DAC30640042 | 0,49 | DAC3064WRKB | DE0776CS4 | ||||||||
46 | DAC30640037 ZZ | 0,44 | ||||||||||
47 | DAC30650021 2RS | 0,32 | BA2B 630374/C4 | 522372A | 511020 | IR-8014 | Polski de Fiat Seat | |||||
48 | DAC306500264 2RS | 0,36 | 320406 | |||||||||
49 | DAC30680045 ZRS | 0,52 | DE0690 | 30BWD04 | 40210-TIL00 | Nissan | ||||||
50 | DCA307200302 | 0,31 | 3306 | |||||||||
51 |
DAC30720037 4RS | 0,80 | BAHB636035 | |||||||||
52 | DAC32720045 | 0,64 | 32BWD05 | 513150 | 90363-32003 | Toyota | ||||||
53 | DAC34620037 2RS | 0,41 | 309724 | 561447 | IR-8051 |
Polo Chrysrle de Audi Volkswagen |
||||||
54 | BAHB311316B | 531910 | ||||||||||
55 |
DAC34640037 4RS | 0,43 | 309726DA | 532066DE | DAC3464G12RS | 34BWD04BV | B-35 | IR-8041 | 8-94152-213 | Lada Opel Daewoo | ||
56 | DAC34640037 ZZ | 0,43 | BAH0092 BAH 0116 | DU3409ADDXH | GB10884 | 34BWD11 | 94535247 | KIA |
Características automotivos dos rolamentos do cubo GH042070:
1. Os rolamentos automotivos do cubo são mais sensíveis, e em todo caso, os métodos corretos e as ferramentas apropriadas são precisados.
2. Para unidades do rolamento do cubo, não desmonte os rolamentos do cubo nem não ajuste os anéis de selagem de unidades do cubo, causando a entrada da água ou da poeira
3. Na instalação, a quantidade total de graxa deve esclarecer 50% do afastamento do rolamento.
4. Devido à diferença da base do tipo do rolamento e do rolamento, a magnitude do torque varia extremamente ao instalar porcas de travamento.
Vantagens automotivos dos rolamentos do cubo de DAC34640037 4RS:
1. Tem o bom desempenho do conjunto, pode omitir o ajuste do afastamento, peso leve, estrutura compacta
2. A grande capacidade de carga, pode pre-ser carregada com a graxa para os rolamentos selados
3. Omita o selo externo do cubo evitam a manutenção
Método do transporte:
1. Para a pequena quantidade (GW<100kgs>
2. Para o GW entre 100KGS a 500KGS, nós podemos enviá-lo pelo transporte do mar ou pelo transporte do ar
3. Para a grande quantidade (GW > 500KGS), nós podemos enviá-lo pelo mar
Foto da fábrica:
Qualidade em tudo nós fazemos:
Qualidade dos fornecedores: trabalho somente com o melhor
Nossa divisão da qualidade e do desenvolvimento do fornecedor (SQD) garante a fonte sem falhas das matérias primas e dos componentes os mais de alta qualidade.
Qualidade do processo: exato, produção do tempo ligado
Todas as instalações de manufatura empregam uma aproximação magra na fabricação, envolvendo cada membro da equipe em uma filosofia do aprimoramento contínuo. Nós temos linhas de produção avançadas em todas nossas plantas. Os controles integrados do processo de manufatura permitem-nos de verificar 100% das peças em cada etapa crítica da produção.
Produtos da OEM-qualidade
Nós entregamos nossos produtos a conduzir fabricantes globais das transmissões, dos eixos, dos diferenciais, e das bombas fluidas entre outros; estes clientes usam nossos produtos diretamente ou integram-nos em seu equipamento original.
Princípio de funcionamento de rolamento automotivo do cubo:
os rolamentos do cubo 1.Automotive podem ser divididos na primeira geração, na segunda geração e nos rolamentos do cubo da terceira geração de acordo com seus formulários estruturais.
o rolamento do cubo da geração 2.The primeiro é composto principalmente do anel interno, do anel exterior, da bola de aço e da gaiola. Seu princípio de funcionamento é mostrado em figura 1. O princípio de funcionamento dos rolamentos rodados de primeira, segunda e terceira geração é similar àquele dos rolamentos ordinários.
3.They todos usam o rolamento das bolas de aço no anel interno, no canal adutor exterior do anel ou da flange para levar relativamente e girar, para conduzir o carro.
FAQ
Q1: São você empresa comercial ou o fabricante?
A: Nós somos fábrica e fabricante profissional dos rolamentos.
Q2: Posso eu conseguir uma amostra verificar para fora a qualidade?
A: Certos, as amostras grátis estão disponíveis para os produtos conservados em estoque se você pode payfor os custos de envio.
Q3: Pode você fazer o OEM para imprimir meus logotipo/tipo nos produtos?
A: Sim, nós podemos imprimir seus logotipo/tipo nos produtos, você apenas precisamos de enviar-nos seus arquivos do logotipo/tipo, nós mostrar-lhe-emos como olha como antes de enviar para fora.
Q4: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
A.Generally nós temos estoques regulares para os rolamentos padrão que podem ser shippedin 2 dias após seu pagamento. Tomará 15-35 dias para a ordem nova da produção, que depende de sua quantidade da ordem.
Contacte-nos:
E-mail: yang@yekbearing.cn
WhatsApp/Skype: +8613589478060