Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | DEEG |
Certificação: | ISO9001 , ISO14001 |
Número do modelo: | 1658 ZZ-2RS |
Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
Preço: | USD1/ Piece |
Detalhes da embalagem: | Única caixa (caixa branca/caixa de cor/caixa de madeira), ou por seu requst. |
Tempo de entrega: | 5-10days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100000 partes / partes por Mês |
Estrutura: | rolamento rígido de esferas | Elemento do rolamento: | Bolas |
---|---|---|---|
Número de fileira: | Única fileira | Grau da precisão: | P6 P5 |
Materiais: | GCr15 | Matéria: | De baixo nível de ruído, elevada precisão |
Peso do rolamento: | 0.2359KG | ||
Realçar: | single row deep groove ball bearing,industrial ball bearings |
Rolamentos de esferas profundos de aço de empacotamento do sulco do rolamento do cilindro plástico 1658 ZZ-2RS
características de carregamento de 33.338*65.088*17.462mm:
Diâmetro interno do anel (furo): 1.312inch
Diâmetro exterior do anel: 2.563inch
Largura: 0.437inch
Peso do rolamento: 0.2359KG
Descrição 1658 do rolamento de esferas:
Número de modelo | 1658 ZZ-2RS |
Estrutura | Rolamento de esferas profundo do sulco |
Diâmetro interno | 1 5/16 |
Diamete exterior | 2 9/16 |
Espessura | 7/16 |
Tipo do selo | Dobro protegido, 2RS |
Material | GCR15 |
Avaliação da precisão | P6 P4 |
Número de fileira | Única fileira |
Tipo | TOPE ou outros tipos |
Peso | 0.2359kg |
Termo do pagamento | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Prazo de entrega | 1-5 dias para o amout pequeno, 15-40 dias para uma quantidade grande |
1658 rolamentos de ZZ-2RS
Tipos relevantes de rolamentos de esferas profundos do sulco:
Carregamento NÃO. |
Dimensões do limite (milímetro) | Avaliação da carga (kN) |
Peso (quilograma) |
|||
d | D | B | Cr | Núcleo | ||
1614 | 9,525 | 28,575 | 9,525 | 5,11 | 2,39 | 0,0286 |
1615 | 11,112 | 28,575 | 9,525 | 5,11 | 2,39 | 0,0267 |
1616 | 12,700 | 28,575 | 9,525 | 5,11 | 2,39 | 0,0247 |
1620 | 11,113 | 34,925 | 11,112 | 7,64 | 3,72 | 0,0520 |
1621 | 12,700 | 34,925 | 11,112 | 7,64 | 3,72 | 0,0490 |
1622 | 14,288 | 34,925 | 11,112 | 7,64 | 3,72 | 0,0464 |
1623 | 15,875 | 34,925 | 11,112 | 7,64 | 3,72 | 0,0432 |
1628 | 15,875 | 41,275 | 12,700 | 9,57 | 4,79 | 0,0788 |
1630 | 19,050 | 41,275 | 12,700 | 9,38 | 5,03 | 0,0779 |
1633 | 15,875 | 44,450 | 12,700 | 9,38 | 5,03 | 0,100 |
1635 | 19,050 | 44,450 | 12,700 | 9,38 | 5,03 | 0,0914 |
1638 | 19,050 | 50,800 | 14,288 | 12,84 | 6,65 | 0,1421 |
1639 | 20,638 | 50,800 | 14,288 | 12,84 | 6,65 | 0,1380 |
1640 | 22,225 | 50,800 | 14,288 | 12,84 | 6,65 | 0,1306 |
1641 | 25,400 | 50,800 | 14,288 | 14,02 | 7,88 | 0,1090 |
1652 | 28,575 | 63,500 | 15,375 | 16,21 | 10,42 | 0,2288 |
1654 | 31,750 | 63,500 | 15,875 | 16,21 | 10,42 | 0,2056 |
1657 | 31,750 | 65,088 | 17,462 | 16,21 | 10,42 | 0..2386 |
1658 | 33,388 | 65,088 | 17,642 | 16,21 | 10,42 | 0,2359 |
Nós especializamo-nos nos rolamentos de fornecimento do original 1658 e fornecemo-nos clientes os 1658 tamanhos de carregamento, as especificações e os desenhos para a referência do cliente. Concessões de carregamento do preço da minha empresa 1658, inventário adequado.
Aplicação profunda do rolamento de esferas do sulco de 1623 ZZ-2RS:
1. Caixas de engrenagens, instrumentos, motores
2. Aparelhos eletrodomésticos, motor a combustão interna
3. Veículos do tráfego, maquinaria agrícola, maquinaria de construção, patins do oller
1623 características profundas dos rolamentos de esferas do sulco:
1. O rolamento de esferas profundo do sulco é simples na estrutura e fácil de usar.
2. A produção de grupo a maior e a escala de aplicações a mais larga.
3. Tipo de carregamento preferido para a seleção do usuário.
4. A saída esclarece mais de 70% da saída total dos rolamentos.
Método da entrega:
1. Transporte dos bens maiorias (GW> 500KGS)
2. Frete de ar (GW entre 100KGS e 500kgs)
3. Entrega expressa, tal como DHL, TNT, Fedex, carga pequena de UPS (GW <100kgs>
Contacte-nos:
E-mail: yang@yekbearing.cn
Wechat/Skype: +8613589478060